| id | Details | เลขที่ใบเสร็จ | สถานะใบเสร็จ | วันที่ใบเสร็จ | เลขผู้เสียภาษี | ชื่อนิติบุคคล/องค์กร | ชื่อ ผู้บริจาค | นามสกุล ผู้บริจาค | ชื่อผู้บริจาคแทน | โครงการ | ยอดบริจาค | รูปแบบชำระเงิน | วันที่ชำระเงิน | เวลาที่ชำระเงิน | ธนาคารต้นทาง | รหัสอ้างอิง 4 ตัว | วันที่บันทึกรายการ | ผู้ออกใบเสร็จ | ไม่ประสงค์ออกนาม | ลดหย่อนภาษี | ประเภทผู้บริจาค | ประเภทองค์กร | คำนำหน้า | เบอร์ | อีเมล | ใบเสร็จ-ที่อยู่ | ใบเสร็จ-จังหวัด | ใบเสร็จ-รวมที่อยู่ | ที่อยู่จัดส่งเดียวกับใบเสร็จ | ที่อยู่จัดส่ง-ชื่อผู้รับ | ที่อยู่จัดส่ง-เบอร์ | ที่อยู่จัดส่ง-ที่อยู่ | ที่อยู่จัดส่ง-จังหวัด | ประเภทการรับเงินหลัก | หมายเลข/รหัส | หลักฐานชำระเงิน | อุทิศส่วนกุศลให้แก่ | หมายเหตุ | บันทึกเพิ่มเติม | AdminID_Create | AdminID_Cancel | ผู้ยกเลิกใบเสร็จ | วันที่ยกเลิกใบเสร็จ | timestamp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | More details | RE25000001 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ดารู้ลมูฮาญีรีน (ทับยาว) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 02:32 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | More details | RE25000002 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | เนียะมะตุลอิสลาม | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2600 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | โรงเรียน | เงินสด | 3 | 29/11/2025 02:36 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | More details | RE25000003 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ซีรอยุดดีน (บ้านเกาะบัวขาว) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 02:37 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | More details | RE25000004 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | น่าฟีอ๊ะห์ (ลำนายโส) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 02:40 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | More details | RE25000005 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ฮาบีบุ๊รเร๊าะห์มาน (ซ.ราษฎร์อุทิศ 21/4) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | โรงเรียน | เงินสด | 3 | 29/11/2025 02:43 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | More details | RE25000006 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ฟาลาฮ (คลองเก้า) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 02:45 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | More details | RE25000007 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ฮี่ดายาตุลอิสลามียะห์ (แสนแสบ) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 02:46 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | More details | RE25000008 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ซาลีมุนยีนาน | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1200 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | โรงเรียน | เงินสด | 3 | 29/11/2025 02:48 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | More details | RE25000009 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | นูรุ้ลอารีฟีน | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1500 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มูลนิธิ | เงินสด | 3 | 29/11/2025 02:49 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | More details | RE25000010 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | สอนศาสนามัสยิดอัลฮุดา (คลอง3ประเวศ) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1700 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | สถาบัน | เงินสด | 3 | 29/11/2025 02:50 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | More details | RE25000011 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ต้อรี่กู้ลมุบต้าดี | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | โรงเรียน | เงินสด | 3 | 29/11/2025 02:52 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | More details | RE25000012 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | นูรุ้ลญันนะห์ (คูคตที่2) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1300 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 02:54 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | More details | RE25000013 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ดารุสสะลาม (บาหยัน) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1500 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 02:56 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | More details | RE25000014 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | อันวารุสซุนนะห์ | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1700 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | โรงเรียน | เงินสด | 3 | 29/11/2025 02:57 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | More details | RE25000015 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | กมาลุ้ลอีมาน (วังตาหนวด) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 02:59 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | More details | RE25000016 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | อัลอ้าลาวี (บ้านม้าล่าง) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1300 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | More details | RE25000017 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | นูรุลฮีดายะห์ (ไผ่เหลือง) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2100 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:03 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | More details | RE25000018 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ซอลิฮุ้ลอิสลาม (บึงเตย) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:04 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | More details | RE25000019 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | อัลเอียะซาน (ลำเจดีย์) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1200 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:06 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | More details | RE25000020 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | อัล-ฮาดียามีลุ้ลอิสลาม | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1900 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | สถาบัน | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:09 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | More details | RE25000021 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | อัลอิศลาฮียะห์ (จรเข้ขบ) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1800 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | โรงเรียน | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:10 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | More details | RE25000022 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | กมาลุ้ลอิสลาม | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:14 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | More details | RE25000023 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | เราะห์มาตุ้ลอิสลามียะห์ (บ้านเกาะ) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1400 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:15 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | More details | RE25000024 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | อัดดีนุ่นนาซีฮะห์ (คลองสองต้นนุ่น) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | โรงเรียน | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:17 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | More details | RE25000025 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ย่ามีอะห์ (คลองหนึ่ง) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 3700 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:19 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | More details | RE25000026 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | นูรุ้ลลอฮ์ (ลำโขล่) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:20 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | More details | RE25000027 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | บัยติรเราะห์มาน | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2700 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:21 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | More details | RE25000028 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ดารุ้ลอิบาดะห์ (คลอง14ล่าง) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:23 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | More details | RE25000029 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | อัตตั๊กวา (คลองสองต้นนุ่น) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2800 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:24 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | More details | RE25000030 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | อินดารุลมีนา (หะยีมีนา) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2100 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:27 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | More details | RE25000031 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | อันนูร (ร่มเกล้า) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1500 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:28 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | More details | RE25000032 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ประกอบศาสน์อิสลาม | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:32 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | More details | RE25000033 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | กันซุ้ลญันนะฮ์ (พฤษชาติ) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1800 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:33 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | More details | RE25000034 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ดารุ๊ลอีบาด๊ะห์ (สามวา) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1100 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:36 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | More details | RE25000035 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | อัลฮุดา (คลองสามประเวศ) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1800 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:38 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | More details | RE25000036 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ดาวูดวิทยา | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2700 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | โรงเรียน | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:40 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | More details | RE25000037 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | บุสตานุ้ลอารีฟีน (คลอง6วา ฉะเชิงเทรา) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:42 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 204 | More details | RE25000038 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | มาเรียม | รัตนได้เจริญสุข | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 5500 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | FALSE | บุคคลธรรมดา | อื่นๆฮัจยะห์ | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:46 PM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | More details | RE25000039 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | นูรุดดีนวิทยา(มูลนิธิ) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1750 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | โรงเรียน | เงินสด | 3 | 29/11/2025 03:50 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | More details | RE25000040 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ดารุ้ลอิบาดะห์ (คลอง 9) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:01 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | More details | RE25000041 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ดารุ้ลฮ่าซ่านัย (คลองสิบเอ็ด) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1300 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:04 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | More details | RE25000042 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ซีรอยุดดีน (คลองกะจะ | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 3400 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | โรงเรียน | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:07 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | More details | RE25000043 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ม่านาฟี่อุ้ลอิสลาม (คลองกะจะ) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 4000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:09 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | More details | RE25000044 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | อัลยุซรอ (หลอแหล) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2500 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:13 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 211 | More details | RE25000045 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ยามิอุลอิดฮาร (หัวหมากใหญ่) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:31 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | More details | RE25000046 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | บายานุดดีน (คลอง16ลำซะล่า) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1100 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:34 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | More details | RE25000047 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | อัตตอรีกุ้ลญันนะห์ | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มูลนิธิ | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:37 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 214 | More details | RE25000048 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ศรินทิพย์ | . | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 500 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | FALSE | บุคคลธรรมดา | อื่นๆหสม | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:38 PM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | More details | RE25000049 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | อิสลามศึกษา | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | สถาบัน | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:40 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | More details | RE25000050 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | บำรุงอิสลาม (คลอง 6 วา) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1800 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:41 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | More details | RE25000051 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ดารุ้ลน่าอีม (แบนชะโด) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:43 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 218 | More details | RE25000052 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ซอลีฮุ้ลมุสลิมีน (ลำต้นกล้วย) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1200 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:46 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 219 | More details | RE25000053 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | อัลฟาลาฮ์ | (คลอง9) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 300 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | FALSE | บุคคลธรรมดา | อื่นๆอนุสตรี | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:47 PM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | More details | RE25000054 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | นัซรุดดีน (คลอง 6 วา) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | โรงเรียน | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:50 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | More details | RE25000055 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | นูรุ้ลกุรอ่าน | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มูลนิธิ | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:53 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 222 | More details | RE25000056 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ดารู้ลมุฮายีรีน (สกัดห้า) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:55 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 223 | More details | RE25000057 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา | และหัวหน้าฝ่าย | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | FALSE | บุคคลธรรมดา | อื่นๆ | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:57 PM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 224 | More details | RE25000058 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | กูวาติ้ลอิสลาม (โอ่งใหญ่) คลอง19 | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1500 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 04:59 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | More details | RE25000059 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | เนียะมาตุ้ลมักบูลีน (แบนใหญ่) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 3000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 05:01 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 | More details | RE25000060 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | นาซีฮาตุสซุนนะห์ (สมอเอก) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 05:03 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 227 | More details | RE25000061 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | สมจิต | มิ่งขวัญยืน | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | FALSE | บุคคลธรรมดา | อื่นๆคุณ | เงินสด | 3 | 29/11/2025 05:04 PM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 228 | More details | RE25000062 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ก้ามาลุ้ลอิบาดะห์ (คลอง15สายกลาง) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 05:07 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 229 | More details | RE25000063 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | อ้ามาน่าตุ้ลอิสลาม (ศาลาลอย) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 3000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 05:29 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 | More details | RE25000064 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | อันวารุ้ลกุรอาน (บ้านแบนใหญ่) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | โรงเรียน | เงินสด | 3 | 29/11/2025 05:33 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | More details | RE25000065 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | มิฟตาฮุ้ลยีนาน (ลำเจียก) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1300 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 05:34 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 232 | More details | RE25000066 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | นูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน (ลำตาจีน) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1100 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 05:37 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | More details | RE25000067 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | สมศรี | อิสมาแอล | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 200 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | FALSE | บุคคลธรรมดา | อื่นๆฮัจยะห์ | เงินสด | 3 | 29/11/2025 05:40 PM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 234 | More details | RE25000068 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | สมพิศ | โคมกระจ่าง | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | FALSE | บุคคลธรรมดา | อื่นๆผอ.รร.สุเหร่าคลองสี่ | เงินสด | 3 | 29/11/2025 05:42 PM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 235 | More details | RE25000069 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสุเหร่าคลองสี่ | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 500 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | อื่นๆ | เงินสด | 3 | 29/11/2025 05:44 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 236 | More details | RE25000070 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | ดารุ้ลฮิดายะห์ (คลอง8สายล่าง) | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 1300 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | องค์กร | มัสยิด | เงินสด | 3 | 29/11/2025 05:46 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | More details | RE25000071 | ออกใบเสร็จ | 29/11/2025 | สารี่ | ฐิตะลักขณะ | บำรุงศาสนสถานและการศึกษา | 2000 | M01-เงินสด | 29/11/2025 | เรืองวิทย์ ฐิตะลักขณะ | FALSE | บุคคลธรรมดา | อื่นๆคุณ | เงินสด | 3 | 29/11/2025 05:48 PM | ||||||||||||||||||||||||||||
